津黒高原キャンプ場予約状況
平成22年7月27日17時現在
予約電話:0867-67-2655
インターネット予約は7日から先を受け付けております。
1週間以内のご予約は電話で受け付けます。
インターネット予約はこちら
*キャンセル待ちは一切受付しておりません。ご了承くださいませ。
予約状況は適宜最新のものとなるよう更新してまいりますが、電話予約で先に埋まる事があります。
十分空きあり…○ 若干空き有り…△ 空き無し…×
8月前半
| 日付 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| オートキャンプ電源付 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ |
| オートキャンプ電源無 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | × | × | ○ |
| フリーサイト | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
8月後半
| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| オートキャンプ電源付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オートキャンプ電源無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
○ |
○ |
| フリーサイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ |
○ |
9月前半
| 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| オートキャンプ電源付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オートキャンプ電源無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フリーサイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月後半
| 日付 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| オートキャンプ電源付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オートキャンプ電源無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フリーサイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |