![]() | |
| 基本情報 | |
| ■リ
フト数 |
ペアリフト1基 |
| ■営業期間 |
H22年12月18日(土)〜H23年3月上旬まで |
| ■ロッ ジ | 食堂、売店、レンタル用品あり |
| ■コー ス | スプラッシュ、ラバーズ、 ツアーコース 計3コース |
| ■駐 車場 | 普通車300台、観光バス10台 駐車料は無料です。 |
| ■ホームページ | 津黒高原スキー場のホームページ (ライブカメラ映像、積雪情報等) |
|
ジャンプ台(テーブルトップ)が1つあります。(上級者向け) お子様、ご家族の方向けにちびっこ広場があります。 ちびっこ広場は平成16年にリニューアルしました! より、楽しく、安全に遊べます。 スキー場入場者保険に加入しています。→詳しくはこちらをクリック | |
| コース説明 | |||||||||
| スプラッシュ(休止中シングルリフト側) 難易度★★★★★ | |||||||||
|
滑り出しが急斜面で、コース名の通りターンをすれば雪が跳ね散る、中・ 上級者向けコースです。 晴れた日には、大山、蒜山三座が一望できる大パノラマコース。晴天の朝には、ノウサギなどの足跡がみられます。 (シングルリフトが稼動していない為、ペアリフトで上ったあと、更に百数十m程度自力で登る必要があります。) | ||||||||
| ラバーズ (ペアリフト) 難易度★★〜 ★×5 | |||||||||
|
スプラッシュコースに比べ、コースが広く最大斜度も23度と緩やかな、 初級・中初級者向けのコース。しかしコースチョイス次第では上級者も十分楽しめる。 中腹に大ジャンプ台がもあり、家族連れから上
級者までみんなの楽しめる、当スキー場のメインコース。 | ||||||||
| ツアーコース 難易度★ | |||||||||
|
スキー場営業期間外は、基幹林道として使用されているこのコースは、
下っていくと非常になだらかで、初心者の練習コースとしてはうってつけ!! 途中の広場では津黒高原が一望できます。また、クリの木が豊富でキツネやタヌキがよくみられ、動物たちのオアシスとなっている。 | ||||||||
|
■ リフト料金 | ||
| 土日祝祭日 | 平 日 | |
| 1日券 | 3,800円 | 3,300円 |
| 1日券小学生 | 2,000円 | 2,000円 |
| 午前券 (〜12: 30) | 3,000円 | 2,500円 |
| 午後券 (12: 30〜) | 3,000円 | 2,500円 |
| 午前券小学生 | 1,500円 | 1,500円 |
| 午後券小学生 | 1,500円 | 1,500円 |
| 11回券 | 2,300円 | 2,300円 |
| 1回券 | 230円 | 230円 |
| ■ レン タル | ||
| スキー セット |
土 日祝祭日 | 平 日 |
| 小学生以下 | 1,800円 | 1,400円 |
| 中学生以上 | 2,800円 | 2,400円 |
| スノー ボード | 土 日祝祭日 | 平 日 |
| 全日 | 3,500円 | 3,000円 |
| ウェアー | 土 日祝祭日 | 平 日 |
| ジュニア用 | 1,500円 | 1,000円 |
| 一般用 | 2,000円 | 1,500円 |