|
■ リフト料金 | ||
| 土 日祝祭日 | 平 日 | |
| 1日券 | 3,800円 | 3,300円 |
| 午前券 (〜12: 30) | 3,000円 | 2,500円 |
| 午後券 (12: 30〜) | 3,000円 | 2,500円 |
| 1日券小学生 | 2,000円 | 2,000円 |
| 午前券小学生 | 1,500円 | 1,500円 |
| 午後券小学生 | 1,500円 | 1,500円 |
| 11回券 |
2,300円 | 2,300円 |
| 1回券 | 230円 | 230円 |
| ■ レン タル | ||
| スキー セット | 土 日祝祭日 | 平 日 |
| 小学生以下 | 1,800円 | 1,400円 |
| 中学生以上 | 2,800円 | 2,400円 |
| スノー ボード | 土 日祝祭日 | 平 日 |
| 全日 |
3,500円 | 3,000円 |
| 2時間 |
2,000円 | 1,600円 |
| ウェアー | 土 日祝祭日 | 平 日 |
| ジュニア用 | 1,500円 | 1,000円 |
| 一般用 | 2,000円 | 1,500円 |